Messes dominicales 2010
SHERBROOKE ET BANLIEUE |
||||
| ÉGLISE | TÉLÉHONE | ADRESSE | SAMEDI | DIMANCHE |
| Cathédrale Saint-Michel | 819 563-9934 | 130, rue de la Cathédrale | 8 h 00 | 10 h 00 17 h 00 |
| Immaculée-Conception-de-la-TSVM | 819 562-8135 | 1085, rue Adélard-Collette | 16 h 00 | 9 h 00 |
| La-Résurrection-du-Christ | 819 562-5731 | 1291 rue Grégoire (église) | 16 h 00 | 10 h 30 |
| 4448 Magloire-(bureau) | ||||
| Marie-Médiatrice | 819 562-2059 | 3025, rue Galt Ouest | 16 h 00 | 8 h 30 10 h 45 |
| Marie-Reine | 819 562-0424 | 1180, rue Bowen Sud (église) | 9 h 00 | |
| 280, rue du Conseil (bureau) | ||||
| Nativité-de-Jésus (St-Boniface) | 819 562-4421 | 75, rue Morris | 16 h 00 | 9 h 00 10 h 30 |
| Notre-Dame-de-Liesse | 819 864-4313 | 7389, boul. Bourque | 16 h 00 | 9 h 00 |
| Notre-Dame-de-Protection | 819 562-5402 | 2050, Galt Est Sherbrooke | 19 h 00 | 9 h et 10 h 30 |
| Notre-Dame-du Perpétuel-Secours www.perpetuel.org | 819 562-2677 | 1331, rue Desgagné | 16 h 00 | 9 h 00 11 h 00 |
| Précieux-Sang | 819 346-4916 | 785, rue Thibault Sherbrooke | 10 h 15 | |
| St-Antoine-de-Padoue | 819 562-7128 | 104, rue Queen Sherbrooke | 16 h 00 | |
| St-Charles-Garnier | 819 563-7754 | 3710, rue Charles-Hamel | 16 h 00 | 9 h 00 10 h 15 11 h 30 |
| Saint-Denis | 819 846-2121 | 1510, route 222 St-Denis-de-Brompton | 9 h 30 | |
| Saint-Élie | 819 562-5731 | 7205, chemin de Saint-Élie Sherbrooke | 19 h 00 | 10 h 00 |
| Saint-Esprit | 819 564-7787 | 2290, rue Galt Ouest | 16 h 00 | 9 h 45 |
| Sainte-Famille | 819 569-9961 | 610, rue Papineau | 16 h 00 | 9 h 00 |
| Saint-François-d’Assise | 819 822-3117 | 1145, rue des Quatre-Saisons | 16 h 00 |
10 h 30 12 h, aux deux semaines, messe en espagnol |
| Saint-Jean-Baptiste | 819 562-0424 | 280, rue du Conseil | 19 h 30 | 10 h 30 |
| Sainte-Jeanne-d’Arc | 819 562-8121 | 1011 rue Galt Ouest | 16 h 00 | 10 h 00 |
| Saint-Joseph | 819 821-4807 | 1265 rue Belvédère Sud | 11 h 30 |
|
| Saint-Patrick | 819 569-1145 | 20, rue Gordon | 16 h 30 (anglais) | 10 h 30 (anglais) |
| Saint-Philémon | 819 878-3733 | 413, rue Côte de l’Église Stoke | 10 h 45 | |
| Sainte-Praxède | 819 846-2377 | 35, rue du Curé-Larocque | 16 h 00 | 11 h 00 |
| Saint-Roch | 819 864-4055 | 2700, chemin Saint-Roch Sud Sherbrooke | 16 h 00 | 8 h 30 10 h 00 |
| St-Stanislas-Kostka | 819 562-6468 | 5661, rue Principale Ascot Corner | 9 h 30 | |
Asbestos / Richmond / Windsor / Valcourt |
||||
| ÉGLISE | TÉLÉHONE | ADRESSE | SAMEDI | DIMANCHE |
| ASBESTOS | ||||
| Saint-Adrien | 819 828-2018 | 1606, rue Principale St-Adrien | 10 h 30 | |
| Sainte-Anne (Danville) | 819 839-2124 | 144, rue Daniel-Johnson Danville | 11 h | |
| Saint-Camille | 819 828-2521 | 157, rue Miquelon Saint-Camille | 9 h | |
| Saint-Georges | 819 828-2981 | 493, rue Principale St-Georges-de-Windsor | 9h | |
| Saint-Hippolyte | 819 828-2018 | 772, rue St-Jean Wottonville | 10 h 30 | |
| St-Isaac-Jogues | 819 879-2535 | 425, rue Chassé Asbestos | 16 h 15 | 9 h 30 |
| RICHMOND / WINDSOR | ||||
| Sainte-Bibiane | 819 826-2390 | 970, rue Principale Nord Richmond | 16 h 30 | 9 h 00 (anglais) |
| 10 h 30 | ||||
| Saint-François-Xavier | 819 845-3355 | 153, rue Principale St-François-Xavier de Brompton | 9 h 30 | |
| 9 h 30 | ||||
| Saint-Philippe | 819 845-2237 | 63, rue St-Georges Windsor | 16 h 00 | 8 h 00 11 h 00 |
| VALCOURT | ||||
| Notre-Dame-de-Bonsecours | 450 532-3110 (de Sherbrooke, appel local) | 557, rue du Couvent Bonsecours | 10 h 00 | |
| Sainte-Anne (de-la-Rochelle) | 450 539-2666 | 145, rue de l’Église Ste-Anne-de-la-Rochelle | 10 h 30 | |
| Saint-Joseph de Valcourt | 450 532-2525 | 800, rue St-Joseph Valcourt | 16 h 30 | 9 h 00 |
| Saint-Laurent | 450 535-6684 | 1551, rue Principale Lawrenceville | 18 h 30 | 10 h 00 (adace) |
| Ste-Marie d’Ely | 450 532-2961 | 1173, Rang 3 Maricourt | 9 h 30 | |
| Saint-Théophile de Racine | 450 532-2828 (de Sherbrooke appel local) | 346, rue de l’église Racine | 10 h 45 | |
Coaticook / Magog |
||||
| ÉGLISE | TÉLÉHONE | ADRESSE | SAMEDI | DIMANCHE |
| COATICOOK | ||||
| Assomption BVM | 819 837-2272 | 360, rue de Compton Waterville | 9 h | |
| Notre-Dame-de-la-Paix | 819 837-2970 | 175, route 251 Johnville | 19 h | |
| Saint-Edmond | 819 849-3645 | 295, rue Saint-Jacques Nord Coaticook | 10 h 00 | |
| Saint-Edwidge | 819 835-5474 | 1399, chemin Favreau Saint-Edwidge | 19 h 30 | |
| Saint-Élisabeth | 819 842-2613 | 3115, rue Capelton North Hatley | 10 h 00 | |
| Saint-Henri | 819 844-2401 | 46, rue de l’Église East Hereford | 9 h 30 | |
| St-Herménégilde | 819 849-3645 | 774, rue Principale St-Herménégilde | 10 h 30 | |
| Saint-Jean-l’Évangéliste | 819 849-3725 | 50, rue Court Coaticook | 9 h 00 | |
| Saint-Malo | 819 658-3561 | 135, rue Principale Saint-Malo | 10 h 30 | |
| Saint-Martin | 819 835-5496 | 198, rue de l’église Martinville | 9 h | |
| Saint-Matthieu | 819 849-3584 | 300, rue Parker Dixville | ||
| Saint-Thomas-d’Aquin | 819 835-5474 | 6747, route Louis-S.-St-Laurent Compton | 10 h 30 | |
| Saint-Wilfrid | 9 h 00 | |||
| MAGOG | ||||
| Notre-Dame-de-la-Merci | 819 876-2154 | 16, boulevard Notre-Dame Ouest Stanstead | ||
| Sacré-Cœur-de-Jésus | 819 876-2481 | 14, rue Maple Stanstead | 19 h 00 | 10 h 30 |
| Saint-Austin | 450 292-3469 | 1, chemin Millington Austin | ||
| St-Barthélemy | 819 838-4287 | Ayer’s Cliff | 19 h 00 | 11 h 00 |
| Saint-Cajetan | 450 292-3469 (de Sherbrooke appel local) | 324, rue Principale Mansonville | ||
| Sainte-Catherine | 819 843-5151 | Sainte-Catherine-de-Hatley | 9 h 30 | |
| Saint-Edouard | 450 297-2932 (de Sherbrooke appel local) | 366, rue Principale Eastman | 9 h 00 | |
| Saint-Ephrem | 819 876-2884 | 380, chemin Remick Canton Stanstead | 9 h 00 | |
| Saint-Etienne | 450 297-2932 | 6, rang de la Montagne St-Etienne-de-Bolton | 10 h 00 | |
| Saint-Jean-Bosco | 819 843-5844 | 900, rue Sherbrooke Magog | 16 h 30 | 8 h 30 10 h 00 |
| Saint-Jude | 819 843-4781 | 447, rue Pie-XII Omerville | 16 h 00 | 9 h 00 10 h 30 |
| Saint-Patrice | 819 843-4654 | 115, rue Merry Nord Magog | 16 h 30 | 9 h 00 11 h 00 |
| Saint-Pie X | 819 843-9497 | 1245, rue Principale Est Magog | 16 h 00 | 9 h 00 |
| Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus | 819 876-2154 | 98, rue Principale Stanstead | ||
| St-Thomas-Apôtre | 450 292-3469 | 31, chemin Cameron Bolton-Est | ||
East Angus / Disraëli |
||||
| ÉGLISE | TÉLÉHONE | ADRESSE | SAMEDI | DIMANCHE |
| EAST ANGUS | ||||
| Notre-Dame-de-la-Garde | 819 832-4381 | 118, rue Jamieson East Angus | 16 h | |
| Notre-Dame-du-Saint-Rosaire | 819 889-2286 | 4, rue Randboro Sawyerville | 10 h 30 | |
| Saint-Adolphe | 819 832-3033 | 191, rue Principale Marbleton | 10 h 30 | |
| Saint-Camille-de-Lellis | 819 875-3073 | 170, rue Principale Est | 9 h 00 | |
| Saint-Clément | 819 832-3033 | 73, rue Principale Bishopton | 9 h 00 | |
| Saint-Isidore | 819 658-3525 | Saint-Isidore-de-Clifton | 9 h 00 | |
| Saint-Louis-de-France | 819 832-3033 | 166, rue Saint-Jean Est East Angus | 16 h 00 | 10 h 30 |
| Saint-Mathias | 819 889-2286 | 2035, route 210 Saint-Mathias-de-Bonneterre | 19 h 00 | |
| Saint-Raphaël | 533, rue Main Bury | 19 h 00 | ||
| DISRAËLI | ||||
| Notre-Dame-de-Lourdes | 819 344-2404 | Rue de l’Église Notre-Dame-de-Ham | 9 h 00 | |
| Saints-Anges | 819 344-2404 | 510, rue Principale Ham-Nord | 10 h 30 | |
| Saint-Charles-Borromée | 418 458-2025 | 115, route 112 Beaulac | 9 h 00 | |
| Saint-Fortunat | 819 344-2404 | 161, rue Principale Saint-Fortunat | 9 h 00 | |
| Saint-Gabriel | 418 443-1239 | 170, avenue Centrale Nord Stratford | 10 h 30 | |
| Saint-Gérard | 819 877-2691 | 189, rue Principale Weedon | 19 h 00 | |
| Saint-Julien | 418 423-4159 | 974, chemin Gosford Saint-Julien | 19 h 00 | |
| Sainte-Luce | 419 449-2723 | 300, rue Champlain Disraëli | 16 h 00 | 10 h 30 |
| LAC MÉGANTIC | ||||
| Notre-Dame-de-Fatima | 819 583-0204 | 3654, rue Montcalm Lac-Mégantic | 10 h 30 | |
| Sainte-Agnès | 819 583-0370 | 4872, rue Laval Lac-Mégantic | 16 h 00 | 9 h 00 |
| Saint-Alphonse | 418 486-2486 | Stornoway | 9 h 30 | |
| Sainte-Cécile | 819 583-1363 | 4556, rue Principale Ste-Cécile-de-Whitton | 11 h 00 | |
| Saint-Hubert | 819 583-1078 | 246, rue Principale Audet | 19 h 30 | |
| Saint-Jean-Vianney | 819 583-0204 | 3654, rue Montcalm Lac-Mégantic | 9 h 00 | |
| Saint-Romain | 418 486-2486 | 329, rue de l’Église Saint-Romain | 19 h 30 | 11 h 00 |
| St-Joseph des Monts | 819 888-2231 | 17, rue Racine Nord La Patrie | ||
| Décollation Saint-Jean-Baptiste | Chartierville | 9 h 30 | ||
| Notre-Dame-des-Bois | Notre-Dame-des-Bois | 19 h 00 | ||
| Saint-Augustin | St-Augustin-de-Woburn | 16 h 00 | ||
| Saint-Ambroise | Milan | 19 h 00 | ||
| Saint-Léon | Val-Racine | 9 h 30 | ||
| Saint-Paul | Scotstown | 16 h 00 | ||
| Saint-Pierre | La Patrie | 11 h 00 | ||
| Saint-Zénon | Piopolis | 11 h 00 | ||
