Messes en semaine 2008-2009
SHERBROOKE ET BANLIEUE |
||||||
| PAROISSE/ | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| Cathédrale Saint-Michel | 8 h00 | 8 h 00 | 8 h 00 | 8 h 00 | 8 h 00 | 8 h 00 |
| Immaculée-Conception-de-la-TSVM | 16 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | |||
| La-Résurrection-du-Christ | 19 h 00 | 19 h 00 | ||||
| Marie-Médiatrice | 7 h 30 | 7 h 30 | 7 h 30 | 19 h 00 | ||
| Marie-Reine | 8 h 30 | |||||
| Nativité-de-Jésus (St-Boniface) | Nil (par.) | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 16 h 30 | |
| Villa de l’Estrie 10 h 15 | ||||||
| Notre-Dame-de-Liesse | 8 h 30 | 11 h 00 | ||||
| Notre-Dame-de-Protection | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | |
| Notre-Dame-du Perpétuel-Secours | 16 h 15 | 16 h 15 | 16 h 15 | 16 h 15 | 16 h 15 | |
| Précieux-Sang | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | |
| St-Antoine-de-Padoue | 19 h (Fr.) | 19 h 00 1er vendredi du mois | ||||
| St-Charles-Garnier | 19 h 00 | 19 h 00 | 19 h 00 | 19 h 00 | 19 h 00 | |
| Saint-Denis | 19 h 00 | 19 h 00 | ||||
| Saint-Élie | 19 h 00 | 19 h 00 | 19 h 00 | |||
| Saint-Esprit | 9 h 00 | 9 h 00 | 9 h 00 | 9 h 00 | 9 h 00 | |
| Sainte-Famille | 16 h 00 | 16 h 00 | ||||
| Saint-François-d’Assise | 16 h 00 |
15 h 00 App St-François
Faubourg Mena'Sen
Résidence Soleil
|
15 h 30 Adoration Très Saint- Sacrement 16 h 00 messe |
|||
| Saint-Jean-Baptiste | 16 h 00 | 8 h 30 | 16 h 00 | |||
| Sainte-Jeanne-d’Arc | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | ||
| Saint-Joseph | 8 h 30 | 16 h 30 | ||||
| Saint-Patrick De mai à octobre incl. | 8 h 30 (angl.) | |||||
| Sainte-Praxède | 8 h 00 | 8 h 00 | 8 h 00 | 8 h 00 (1er vendredi du mois) | 16 h 00 | |
| Saint-Roch | 8 h 30 | 8 h 30 | 19 h 00 | 8 h 30 | 8 h 30 | 16 h 00 |
| St-Stanislas-Kostka | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | ||
|
||||||
| PAROISSE/ | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI (JOUR) |
| ASBESTOS | ||||||
| Saint-Adrien | 18 h 30 | |||||
| Sainte-Anne (Danville) | 8 h 00 16 h 00 | 8 h 00 | 8 h 00 16 h 00 |
8 h 00 | 8 h 00 | |
| Saint-Camille | 18 h 45 | 16 h Veille du 2e dimanche | ||||
| Saint-Hippolyte | 9 h 00 | |||||
| St-Isaac-Jogues | 16 h 15 | 16 h 15 | 16 h 15 | 16 h 15 | 16 h 15 | 16 h 15 |
| RICHMOND / WINDSOR | ||||||
| Sainte-Bibiane | ||||||
| Saint-Philippe | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 19 h 00 | 16 h 00 |
| VALCOURT | ||||||
| Notre-Dame-de-Bonsecours | ||||||
| Sainte-Anne (de-la-Rochelle) | ||||||
| Saint-Joseph d’Ély | 9 h 00 | 19 h 00 | 9 h 00 | 19 h 00 | 16 h 30 | |
| Saint-Laurent | 18 h 30 | |||||
| Saint-Théophile | 16 h 30 | 16 H 30 | ||||
| Très-Saint-Enfant-Jésus | ||||||
Coaticook / Magog |
||||||
| PAROISSE/ | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI (JOUR) |
| COATICOOK | ||||||
| Assomption BVM | ||||||
| Notre-Dame-de-la-Paix | ||||||
| Saint-Edmond | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 9 h 00 1er samedi du mois | |
| Saint-Edwidge | ||||||
| Saint-Élisabeth | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Henri | ||||||
| St-Herménégilde | 9 h 00 2e et 4e mardi du mois | |||||
| Saint-Jean-l’Évangéliste | 11 h 00 | 11 h 00 | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 16 h 00 |
| Saint-Luc | ||||||
| Saint-Malo | ||||||
| Saint-Marc | ||||||
| Saint-Martin | ||||||
| Saint-Matthieu | 9 h 00 1er , 3e et 5e mardi du mois | |||||
| Saint-Thomas-d’Aquin | ||||||
| Saint-Wilfrid | ||||||
| MAGOG | ||||||
| Notre-Dame-de-la-Merci | 9 h 00 | 16 h 00 | ||||
| Sacré-Cœur-de-Jésus | 9 h 00 | 9 h 00 | 9 h 00 | |||
| St-Barthélemy | 9 h | 19 h | ||||
| Sainte-Catherine | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | ||
| Saint-Edouard | 19 h | |||||
| Saint-Etienne | ||||||
| Saint-Jean-Bosco | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 8 h 30 | 16 h 30 |
| Saint-Judes | 16 h 00 | 16 h 00 | 16 h 00 | 16 h 00 | ||
| Sainte-Marguerite-Marie | ||||||
| Saint-Patrice | 8 h 15 | 8 h 15 | 8 h 15 | 8 h 15 | 8 h 15 | 16 h 30 |
| Saint-Pie X | ||||||
| Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus | 9 h 00 | 9 h 00 | ||||
| St-Thomas-Apôtre | 16 h 30 | |||||
|
||||||
| PAROISSE/ | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI (JOUR) |
| EAST ANGUS | ||||||
| Notre-Dame-de-la-Garde | 19 h 00 | 14 h 45 (Domaine) | ||||
| Notre-Dame-du-Saint-Rosaire | 8 h 30 | |||||
| Saint-Adolphe | 16 h 00 | |||||
| Saint-Camille-de-Lellis | 8 h 30 chapelle | 8 h 30 chapelle | ||||
| Saint-Clément | 14 h 00 | |||||
| Saint-Isidore | 16 h | |||||
| Saint-Louis-de-France | 8 h 30 | 9 h 00 Résidence HSF | 19 h 00 | 16 h 00 | ||
| Saint-Mathias | 19 h | |||||
| Saint-Raphaël de Bury | 16 h 30 | 19 h 00 | ||||
| DISRAËLI | ||||||
| Notre-Dame-de-Lourdes | ||||||
| Saints-Anges | ||||||
| Saint-Charles-Borromée | 16 h 00 Grande Maison | |||||
| Saint-Fortunat | ||||||
| Saint-Gabriel | 16 h 00 | |||||
| Saint-Gérard Pavillon Résidence l’Anneau d’Or | 14 h 15 | 9 h | 19 h | |||
| Saint-Janvier Foyer Weedon Résidence Weedon | 16 h 14 h 45 |
8 h 30 10 h (1 fois/mois) |
16 h | |||
| Saint-Julien | ||||||
| Sainte-Luce Villa Lajoie | 19 h 00 | 19 h 00 | 19 h 00 15 h 00 |
19 h 00 | 19 h 00 | |
| Sainte-Marguerite | 10 h (2 fois par mois) | |||||
LAC MÉGANTIC |
||||||
| Notre-Dame-de-Fatima | 19 h 00 | 9 h 00 | 19 h 00 | |||
| Sainte-Agnès | 19 h 00 | 9 h 00 | 19 h 00 | 16 h 00 | ||
| Saint-Alphonse | 9 h | |||||
| Saint-Hubert | 16 h 00 | 19 h 30 | ||||
| Saint-Jean-Vianney | 16 h 00 | |||||
| Saint-Romain | 19 h | 19 h | 19 h | 19 h | 19 h 30 | |
